British Pound (GBP) to Euro (EUR) Exchange Rate
Currency Calculator
| Amount: | |
| Converted: | |
| Calculator History |
|---|
Loading Exchange Rate Chart.
Conversion Cheat Sheet
| GBP | EUR |
|---|---|
| 1.00 | 1.18 |
| 5.00 | 5.91 |
| 10.00 | 11.83 |
| 15.00 | 17.74 |
| 20.00 | 23.65 |
| 25.00 | 29.57 |
| 50.00 | 59.14 |
| 100.00 | 118.27 |
| 150.00 | 177.41 |
| 200.00 | 236.55 |
| 250.00 | 295.69 |
| 500.00 | 591.37 |
| 1,000.00 | 1,182.75 |
| 5,000.00 | 5,913.75 |
| 10,000.00 | 11,827.50 |
Date: 19 May 2013
| EUR | GBP |
|---|---|
| 1.00 | 0.85 |
| 5.00 | 4.23 |
| 10.00 | 8.45 |
| 15.00 | 12.68 |
| 20.00 | 16.91 |
| 25.00 | 21.14 |
| 50.00 | 42.27 |
| 100.00 | 84.55 |
| 150.00 | 126.82 |
| 200.00 | 169.10 |
| 250.00 | 211.37 |
| 500.00 | 422.74 |
| 1,000.00 | 845.49 |
| 5,000.00 | 4,227.44 |
| 10,000.00 | 8,454.87 |
Date: 19 May 2013
| GBP | EUR | |
|---|---|---|
| GBP | EUR | |
| 0.85 | 1.00 | 1.18 |
| 4.23 | 5.00 | 5.91 |
| 8.45 | 10.00 | 11.83 |
| 12.68 | 15.00 | 17.74 |
| 16.91 | 20.00 | 23.65 |
| 21.14 | 25.00 | 29.57 |
| 42.27 | 50.00 | 59.14 |
| 84.55 | 100.00 | 118.27 |
| 126.82 | 150.00 | 177.41 |
| 169.10 | 200.00 | 236.55 |
| 211.37 | 250.00 | 295.69 |
| 422.74 | 500.00 | 591.37 |
| 845.49 | 1,000.00 | 1,182.75 |
| 4,227.44 | 5,000.00 | 5,913.75 |
| 8,454.87 | 10,000.00 | 11,827.50 |
Date: 19 May 2013